Liebherr Radlader Übersicht
Liebherr-Baumaschinenprogramm
Das Liebherr-Baumaschinenprogramm ist umfangreich wie kein anderes. Neben Turmdrehkranen jeglicher Bauart und Größe sowie Mobilbaukranen gehört dazu die breite Erdbewegungspalette mit Hydraulikbaggern, Radladern, Planier- und Laderaupen, Teleskopladern und Muldenkippern.
L 506 Compact
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 3.100 – 3.450 kg |
Schaufelinhalt | 0,70 – 0,80 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 5.180 – 5.490 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 46 kW / 63 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 46 kW / 63 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 45 kW / 61 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 45 kW / 61 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 46 kW / 63 PS |
Abgasstufe | IIIB |
L 507 Stereo
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 3.240 – 3.750 kg |
Schaufelinhalt | 0,80 – 1,60 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,00 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 5.550 – 5.835 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 50 kW / 68 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 50 kW / 68 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 48 kW / 65 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 48 kW / 65 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 50 kW / 68 PS |
Abgasstufe | IIIB |
L 508 Compact
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 3.240 – 3.750 kg |
Schaufelinhalt | 0,80 – 1,60 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,00 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 5.550 – 5.835 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 50 kW / 68 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 50 kW / 68 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 48 kW / 65 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 48 kW / 65 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 50 kW / 68 PS |
Abgasstufe | IIIB |
L 509 Stereo
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 3.885 – 4.430 kg |
Schaufelinhalt | 1,00 – 2,00 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,00 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 6.390 – 6.660 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 54 kW / 73 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 54 kW / 73 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 52 kW / 71 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 52 kW / 71 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 54 kW / 73 PS |
Abgasstufe | IIIB |
L 580 XPower
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 18.700 – 19.500 kg |
Schaufelinhalt | 5,20 – 5,70 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,60 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 27.650 – 28.800 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 233 kW / 317 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 233 kW / 317 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 230 kW / 313 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 230 kW / 313 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 230 kW / 313 PS |
Abgasstufe | IV |
L 514 Stereo
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 3.885 – 4.430 kg |
Schaufelinhalt | 1,00 – 2,00 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,00 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 6.390 – 6.660 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 54 kW / 73 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 54 kW / 73 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 52 kW / 71 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 52 kW / 71 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 54 kW / 73 PS |
Abgasstufe | IIIB |
L 518 Stereo
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 5.025 – 6.550 kg |
Schaufelinhalt | 1,50 – 4,00 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 0,50 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 9.190 – 10.445 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 78 kW / 106 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 78 kW / 106 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 76 kW / 103 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 76 kW / 103 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 76 kW / 103 PS |
Abgasstufe | IV |
L 526
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 7.200 – 8.500 kg |
Schaufelinhalt | 1,80 – 2,30 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,70 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 11.250 – 11.850 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 103 kW / 140 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 103 kW / 140 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 101 kW / 137 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 101 kW / 137 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 100 kW / 136 PS |
Abgasstufe | IV |
L 526
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 7.200 – 8.500 kg |
Schaufelinhalt | 1,80 – 2,30 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,70 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 11.250 – 11.850 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 103 kW / 140 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 103 kW / 140 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 101 kW / 137 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 101 kW / 137 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 100 kW / 136 PS |
Abgasstufe | IV |
L 538
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 9.000 – 10.200 kg |
Schaufelinhalt | 2,30 – 2,80 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,70 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 13.500 – 14.000 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 114 kW / 155 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 114 kW / 155 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 112 kW / 152 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 112 kW / 152 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 111 kW / 151 PS |
Abgasstufe | IV |
L 546
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 9.800 – 11.000 kg |
Schaufelinhalt | 2,50 – 3,10 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,70 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 14.200 – 14.500 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 123 kW / 167 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 123 kW / 167 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 121 kW / 165 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 121 kW / 165 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 120 kW / 163 PS |
Abgasstufe | IV |
L 550 XPower
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 12.000 – 12.200 kg |
Schaufelinhalt | 3,20 – 3,60 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,65 – 1,85 t/m³ |
Einsatzgewicht | 17.700 – 17.800 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 143 kW / 194 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 143 kW / 194 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 140 kW / 190 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 140 kW / 190 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 140 kW / 190 PS |
Abgasstufe | IV |
L 566 XPower
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 15.650 – 15.900 kg |
Schaufelinhalt | 4,20 – 4,70 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,60 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 23.900 – 24.000 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 203 kW / 276 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 203 kW / 276 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 200 kW / 272 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 200 kW / 272 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 200 kW / 272 PS |
Abgasstufe | IV |
L 576 XPower
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 17.400 – 17.600 kg |
Schaufelinhalt | 4,70 – 5,20 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,60 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 25.700 – 25.800 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 218 kW / 296 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 218 kW / 296 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 215 kW / 292 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 215 kW / 292 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 215 kW / 292 PS |
Abgasstufe | IV |
L 586 XPower
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 20.300 – 22.500 kg |
Schaufelinhalt | 5,50 – 8,50 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 1,00 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 32.600 – 33.700 kg |
Max. Brutto-Leistung ISO 3046 | 263 kW / 358 PS |
Max. Brutto-Leistung SAE J1995 | 263 kW / 358 PS |
Max. Netto-Leistung ISO 9249 | 260 kW / 354 PS |
Max. Netto-Leistung SAE J1349 | 260 kW / 354 PS |
Nennleistung ISO 14396 | 260 kW / 354 PS |
Abgasstufe | IV |