Fuchs F-1130
19 kW / 26 PS
Die Universalmaschine für alle Betriebseinsätze.
Serienmäßig ist er mit verstellbarer Lenksäule, verstellbarem Komfortsitz, Wechselfelgen und einem kraftvollen 3-Zylinder Dieselmotor mit 26 PS ausgerüstet; auf Wunsch auch mit einem 4-Zylindermotor mit 48 PS (F 1144) lieferbar.
Durch seine massive Stahlrahmenkonstruktion wird der Schwerpunkt tiefgehalten, was zu einer hohen Standsicherheit
führt.
Eine Vielzahl von verschiedenen Bereifungsvarianten ist möglich.
| Motor / Kühlung | 3 Zylinder / Wasser |
| Fabrikat | YANMAR |
| Hubraum ccm | 1.330 |
| Leistung KW/PS bei U/min. |
19/25 3.000 |
| Breite mm | 1.100 |
| Bereifung Standard | 10,0/75-15,3 MPT |
| Geschwindigkeit Km/h | 0 – 20 |
| Einsatzgewicht kg | 2.170 |
| Wenderadius Innen mm | 1.100 |
| Knickwinkel Grad | 52 |
| Hubkraft daN | 1.750 |
| Kipplast gerade, Lastschwerpunkt i.d. Schaufelmitte kg | 1.270 |
| Antrieb | Axialkolbenpumpe automotiv, Axialkolbenverstellmotor automotiv |
| Tankinhalt Kraftstoff / Hydraulik | 43 Liter / 37 Liter |
| Hubhydraulik Fördermenge / Druck | 42 Liter / 180 bar |
| Fahrhydraulik Fördermenge / Druck | 84 Liter / 180 bar |
Maßangaben
| (A) Schaufeldrehpunkt | 3.020 mm |
| (B) Werkzeugunterkante waager. | 2.800 mm |
| (C) Max. Ausschütthöhe | 2.280 mm |
| (D) Werkzeuglänge | 900 mm |
| (E) Achsmitte bis Schaufelbolzen | 530 mm |
| (F) Radstand | 1.600 mm |
| (G) Hecküberhang | 990 mm |
| (H) Gesamtlänge ohne Werkzeug | 3.200 mm |
| (I) Sitzhöhe | 1.200 mm |
| (J) Höhe über FSD | 2.290 mm |
| (K) Breite mit Serienbereifung | 1.100 mm |
| (L) Bodenfreiheit | 230 mm |
