Fuchs F-1300
35 kW / 48 PS
Angetrieben mit einem leistungsstarken
4-Zylinder-Dieselmotor (48 PS) besitzt der
F 1300 sämtliche Eigenschaften für höchste
Beanspruchung. Übersichtlich angeordnete
Instrumente, gut erreichbare Bedienelemente,
verstellbare Lenksäule sowie bequemer
beidseitiger Aufstieg und Komfortsitz sorgen
für ermüdungsfreies Betreiben mit höchster
Sicherheit.
| Motor / Kühlung | 4 Zylinder / Wasser |
| Fabrikat | YANMAR |
| Hubraum ccm | 2.190 |
| Leistung KW/PS bei U/min. |
35/48 3.000 |
| Breite mm | 1.250/1.400 |
| Bereifung Standard | 11,5/80-15,3 AS |
| Geschwindigkeit Km/h | 0 – 20 |
| Einsatzgewicht kg | 2.750 |
| Wenderadius Innen mm | 1.120 |
| Knickwinkel Grad | 52 |
| Hubkraft daN | 2.050 |
| Kipplast gerade, Lastschwerpunkt i.d. Schaufelmitte kg | 1.780 |
| Antrieb | Axialkolbenpumpe automotiv Axialkolbenverstellmotor automotiv |
| Tankinhalt Kraftstoff / Hydraulik | 49 Liter / 43 Liter |
| Hubhydraulik Fördermenge / Druck | 48 Liter / 180 bar |
| Fahrhydraulik Fördermenge / Druck | 84 Liter / 420 bar |
Maßangaben
| (A) Schaufeldrehpunkt | 3.030 mm |
| (B) Werkzeugunterkante waager. | 2.830 mm |
| (C) Max. Ausschütthöhe | 2.290 mm |
| (D) Werkzeuglänge | 900 mm |
| (E) Achsmitte bis Schaufelbolzen | 530 mm |
| (F) Radstand | 1.600 mm |
| (G) Hecküberhang | 1.090 mm |
| (H) Gesamtlänge ohne Werkzeug | 3.300 mm |
| (I) Sitzhöhe | 1.220 mm |
| (J) Höhe über FSD | 2.050 mm |
| (K) Breite mit Serienbereifung | 1.240 mm |
| (L) Bodenfreiheit | 250 mm |
